A two bedroom semi-detached house requiring refurbishment throughout and some re-instatement. The property is conveniently situated for Junction 24 of the M62 and A629, providing access to Huddersfield and the surrounding areas.
Local Authority – Calderdale Metropolitan Borough Council
EPC Rating – E
Freehold
Peter David - 01484 817299
Ground Floor | |
Reception room, provision for kitchen, utility space | |
First Floor | |
2 bedrooms, shower room | |
Exterior | |
Front & rear gardens |
A contract administration charge of £1,500 (inclusive of Vat) is payable on exchange of contracts. Please note this fee is not part of the deposit or purchase price.
Please refer to the Special Conditions of Sale & General Conditions of Sale for details of any additional fees, costs or disbursements (if applicable), which will form part of the contract.
*Guide price definitionGuide prices are provided as an indication of the seller’s current minimum acceptable price at auction. They are not necessarily figures that a property will sell for, and may change at any time prior to the auction. The guide price may not be the minimum sale price, which can be higher or lower.
Reserve price definitionThe reserve price is the minimum acceptable price under the hammer, which remains confidential, and may change at any time prior to the auction. Unless otherwise stated, each property will be sold subject to a reserve. The reserve is expected to be set no more than 10% above a fixed figure guide price, or within a guide price range.
A problem with your internet connection has been detected.
We'll reconnect you as soon as we can.
User | Amount | Date |
---|---|---|
Bidder 8 | £118,000 | 03/03/22 11:19:43 |
Bidder 7 | £117,750 | 03/03/22 11:19:39 |
Bidder 8 | £117,500 | 03/03/22 11:19:33 |
Bidder 7 | £117,250 | 03/03/22 11:19:30 |
Bidder 8 | £117,000 | 03/03/22 11:19:25 |
Bidder 7 | 03/03/22 11:19:25 | |
Bidder 8 | £116,750 | 03/03/22 11:19:18 |
Bidder 7 | 03/03/22 11:19:18 | |
Bidder 8 | £116,250 | 03/03/22 11:18:43 |
Bidder 7 | £116,000 | 03/03/22 11:18:40 |
Bidder 8 | £115,750 | 03/03/22 11:18:37 |
Bidder 7 | 03/03/22 11:18:37 | |
Bidder 8 | £115,500 | 03/03/22 11:17:43 |
Bidder 7 | £115,250 | 03/03/22 11:17:40 |
Bidder 8 | £115,000 | 03/03/22 11:17:13 |
Bidder 7 | 03/03/22 11:17:13 | |
Bidder 8 | £114,500 | 03/03/22 11:16:32 |
Bidder 7 | £114,250 | 03/03/22 11:16:26 |
Bidder 8 | 03/03/22 11:16:26 | |
Bidder 7 | 03/03/22 11:16:26 | |
Bidder 8 | £113,250 | 03/03/22 11:15:53 |
Bidder 7 | £113,000 | 03/03/22 11:15:49 |
Bidder 8 | 03/03/22 11:15:49 | |
Bidder 7 | 03/03/22 11:15:49 | |
Bidder 8 | £112,250 | 03/03/22 11:15:01 |
Bidder 7 | £112,000 | 03/03/22 11:14:58 |
Bidder 8 | £111,750 | 03/03/22 11:14:07 |
Bidder 7 | 03/03/22 11:14:07 | |
Bidder 8 | £111,250 | 03/03/22 11:13:14 |
Bidder 7 | £111,000 | 03/03/22 11:13:05 |
Bidder 8 | £110,750 | 03/03/22 11:13:02 |
Bidder 7 | 03/03/22 11:13:02 | |
Bidder 8 | £110,250 | 03/03/22 11:12:23 |
Bidder 7 | £110,000 | 03/03/22 11:12:13 |
Bidder 8 | £109,750 | 03/03/22 11:11:56 |
Bidder 7 | 03/03/22 11:11:56 | |
Bidder 8 | £109,500 | 03/03/22 11:11:53 |
Bidder 7 | £109,250 | 03/03/22 11:11:10 |
Bidder 8 | £109,000 | 03/03/22 11:11:06 |
Bidder 7 | 03/03/22 11:11:06 | |
Bidder 8 | £108,750 | 03/03/22 11:11:02 |
Bidder 7 | 03/03/22 11:11:02 | |
Bidder 8 | £108,250 | 03/03/22 11:10:34 |
Bidder 7 | £108,000 | 03/03/22 11:10:31 |
Bidder 8 | £107,750 | 03/03/22 11:10:28 |
Bidder 7 | 03/03/22 11:10:28 | |
Bidder 8 | £107,500 | 03/03/22 11:10:12 |
Bidder 7 | £107,250 | 03/03/22 11:10:10 |
Bidder 8 | £107,000 | 03/03/22 11:10:05 |
Bidder 7 | 03/03/22 11:10:05 | |
Bidder 8 | £106,750 | 03/03/22 11:09:59 |
Bidder 7 | £106,500 | 03/03/22 11:09:57 |
Bidder 8 | £106,250 | 03/03/22 11:09:54 |
Bidder 7 | 03/03/22 11:09:54 | |
Bidder 8 | £106,000 | 03/03/22 11:09:50 |
Bidder 1 | £105,750 | 03/03/22 11:09:47 |
Bidder 8 | 03/03/22 11:09:47 | |
Bidder 1 | £105,500 | 03/03/22 11:09:43 |
Bidder 8 | £105,250 | 03/03/22 11:09:38 |
Bidder 7 | 03/03/22 11:09:38 | |
Bidder 8 | £105,000 | 03/03/22 11:09:25 |
Bidder 1 | £104,500 | 03/03/22 11:09:22 |
Bidder 8 | 03/03/22 11:09:22 | |
Bidder 1 | £104,000 | 03/03/22 11:09:16 |
Bidder 8 | 03/03/22 11:09:16 | |
Bidder 1 | £103,000 | 03/03/22 11:09:11 |
Bidder 8 | £102,500 | 03/03/22 11:09:00 |
Bidder 4 | 03/03/22 11:09:00 | |
Bidder 8 | £102,000 | 03/03/22 11:08:16 |
Bidder 7 | £101,500 | 03/03/22 11:07:34 |
Bidder 8 | £101,000 | 03/03/22 11:07:20 |
Bidder 7 | £100,500 | 03/03/22 11:06:53 |
Bidder 6 | £100,000 | 03/03/22 11:06:41 |
Bidder 7 | 03/03/22 11:06:41 | |
Bidder 6 | £99,000 | 03/03/22 11:06:31 |
Bidder 7 | 03/03/22 11:06:31 | |
Bidder 6 | £98,000 | 03/03/22 10:58:41 |
Bidder 7 | 03/03/22 10:58:41 | |
Bidder 6 | 03/03/22 10:58:41 | |
Bidder 7 | £95,500 | 03/03/22 10:54:42 |
Bidder 6 | £95,000 | 03/03/22 10:54:33 |
Bidder 7 | 03/03/22 10:54:33 | |
Bidder 6 | £94,000 | 03/03/22 10:54:28 |
Bidder 7 | 03/03/22 10:54:28 | |
Bidder 6 | £92,000 | 03/03/22 10:54:16 |
Bidder 7 | 03/03/22 10:54:16 | |
Bidder 6 | £90,000 | 03/03/22 10:33:26 |
Bidder 2 | £87,000 | 03/03/22 10:32:34 |
Bidder 5 | £86,000 | 03/03/22 10:30:31 |
Bidder 2 | £85,000 | 03/03/22 10:19:59 |
Bidder 4 | £83,000 | 03/03/22 10:13:57 |
Bidder 2 | £81,000 | 03/03/22 10:10:46 |
Bidder 4 | £79,000 | 03/03/22 10:04:23 |
Bidder 2 | £77,000 | 03/03/22 09:50:03 |
Bidder 3 | £75,000 | 03/03/22 09:46:42 |
Bidder 2 | £73,000 | 03/03/22 09:45:56 |
Bidder 3 | £71,000 | 03/03/22 09:45:32 |
Bidder 2 | £69,000 | 03/03/22 09:37:06 |
Bidder 1 | £67,000 | 03/03/22 09:30:15 |
By setting a proxy bid, the system will automatically bid on your behalf to maintain your position as the highest bidder, up to your proxy bid amount. If you are outbid, you will be notified via email so you can opt to increase your bid if you so choose.
If two of more users place identical bids, the bid that was placed first takes precedence, and this includes proxy bids.
Another bidder placed an automatic proxy bid greater or equal to the bid you have just placed. You will need to bid again to stand a chance of winning.